<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: carine</title>
	<atom:link href="http://www.dermediamatiker.ch/blog/2009/02/16/carine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dermediamatiker.ch/blog/2009/02/16/carine/</link>
	<description>New stuff about gfx, web 2.0, photo, linux and all the cool stuff!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2009 21:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mato</title>
		<link>http://www.dermediamatiker.ch/blog/2009/02/16/carine/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>mato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 08:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dermediamatiker.ch/blog/?p=468#comment-28</guid>
		<description>das untere find ich supper! hat mal richtig stimmung und ist nicht so reportagemässig… der verlauf unten im bild und der schlagschatten geben gute stimmung. die blätter von oben machen das ganz etwas lebendig und grafisch interessant. solltest mehr so mit formalen, grafischen elementen spielen! die persohn ist ja immer noch im fokus, aber die stimmung hat viel mehr wirkung… weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das untere find ich supper! hat mal richtig stimmung und ist nicht so reportagemässig… der verlauf unten im bild und der schlagschatten geben gute stimmung. die blätter von oben machen das ganz etwas lebendig und grafisch interessant. solltest mehr so mit formalen, grafischen elementen spielen! die persohn ist ja immer noch im fokus, aber die stimmung hat viel mehr wirkung… weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

